5Mw água Francis Turbine horizontal 500kw com corredor de aço inoxidável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Sichuan |
| Marca: | Wawushan |
| Certificação: | ISO9000 |
| Número do modelo: | HLA-062 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 150 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1 mês do grupo 4-5 |
|
Informação detalhada |
|||
| cabeça da água: | 80 m | Fluxo de água: | 00,8 m3/s |
|---|---|---|---|
| Material do corredor: | Aço inoxidável | Eficiência: | 940,8% |
| Capacidade: | 500 kW | Frequência: | 50 Hz |
| Fator de potência: | 0,80 | Eficiência nominal: | 94.2 % |
| Destacar: | 5Mw água Francis Turbine horizontal,Francis Turbine horizontal 500kw,Hidro turbina horizontal de 500 quilowatts |
||
Descrição de produto
5 MW Francis Turbina hidrelétrica Francis Turbina gerador 500kw Francis água
Francis Turbine, também chamada de turbina de fluxo misto e turbina de pressão variável, é amplamente utilizada em usinas hidrelétricas com cabeça de água baixa, média e alta, variando de 25 m em diante para 550 m, comumente de 30 a 300 m.Tem vantagens tais como:A maior importância de tudo, a turbina de água Francis que fizemos funcionaria com uma alta eficiência de cerca de 92% a 94,5%.
| Cabeça de água da turbina Francis | 25 m - 550 m |
| Francis Principais componentes | Cássaro em espiral, pás de estacionamento, pás de guia, corredor, tubo de tração |
| Material de corrida | Aço inoxidávelZG0Cr13Ni4Mo |
| Padrão de layout | Horizontal ou vertical |
| Isolamento do gerador | F/F |
| Eficiência das turbinas de água | 92% - 94% |
| Eficiência do gerador | 93% - 96% |
| Voltagem do gerador | 400 V, 800 V, 6300 V, 10500 V |
| Válvula de turbina | Válvula de borboleta, válvula de porta, válvula de esfera |
| Local de origem | Meishan, China |
| Marca | Woonergy |
| Porto de embarque | Xangai, China |
![]()
![]()
| - Não, não. | ||
| 1 | Cabeça de água | 80 m |
| 2 | Fluxo de água | 0.8 m3/s |
| 3 | Capacidade | 500 kW |
| 4 | Eficiência | 940,8% |
| 5 | Frequência | 50 Hz |
| 6 | Fator de potência | 0.80 |
| 7 | Eficiência nominal | 940,5% |
| 8 | Modo de excitação | Sem escovas |
| 9 | Cores | Personalizado |
![]()
![]()
O originalTurbina FrancisA eficiência da energia renovável foi modificada periodicamente para melhorar a sua eficácia, atingindo hoje uma eficácia superior a 93%.Turbina FrancisÉ um tipo de turbina de reação em que a água é admitida a alta pressão no corredor,e a energia de pressão é convertida em energia mecânicaA pressão no interior da turbina varia, o que resulta da reacção da água ao atravessar as lâminas curvas.Turbina Francisé também chamada de turbina de pressão variável.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




