Hidro Pelton turbina 60HZ de Mini Water Head 250m fora da turbina da roda do Gird 500RPM Pelton
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wawushan |
Certificação: | ISO9000 |
Número do modelo: | CJA-057 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 180 dias wordking |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
Informação detalhada |
|||
Corredor: | Aço inoxidável | cata-guia: | Aço inoxidável |
---|---|---|---|
Garrafa: | 1 | Disposição: | Horizontal |
Eficiência: | 94,20% | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
Rotação: | 500 RPM | cabeça da água: | 2500m |
Destacar: | Hidro turbina 60HZ de Pelton,Turbina da roda do pelton 500RPM,500RPM fora do hidro gerador da grade |
Descrição de produto
Turbina Hydro Pelton para Mini Water Head 250m 60HZ Desligado
1Dispositivo de regulação de bocal e de fluxo (lança)
O bico é usado para aumentar a energia cinética da água que vai atingir os baldes ou pás ligadas ao corredor.
A quantidade de água que atinge os baldes é controlada por uma lança, que é instalada dentro do bico e regula o fluxo de água que vai atingir as lâminas do corredor.Um bico contendo lança é mostrado na figura abaixo.
2Corredor e Baldes.
O corredor é uma parte giratória da turbina. É um disco circular na periferia do qual um número de baldes uniformemente espaçados são fixados.
Os baldes são feitos por duas tigelas hemisféricas ligadas entre si. Cada balde tem uma parede entre duas tigelas hemisféricas chamada divisor.
O divisor divide o jato de água que atinge os baldes em duas partes iguais e o jato de água sai na borda externa do balde.
CJA237/475Unidade geradora de turbinas Pelton | Gerador | Potência unitária (kw) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Cabeça de água | Descarga (m3/s) | Output ((kw) | Velocidade (r/min) | Tipo | Capacidade (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
A Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited, está fechada a muitos locais cênicos famosos como o Leshan Giant Buddha.Construção 35000 metros quadradosO empregado é de cerca de 200 trabalhadores, dos quais a parte de I&D é de 25%