hélice da turbina da água do sistema Kaplan de 5000kw 5Mw 10MW hidro Electric Power
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wawushan |
Certificação: | ISO9000 |
Número do modelo: | ZDJP-073 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 180 dias wordking |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
Informação detalhada |
|||
Disposição: | vertical | lâmina do corredor: | fixo |
---|---|---|---|
diâmetro do corredor: | 1,30 m | cabeça da água: | 28,9 m |
Volume de água: | ³ /s de 3,26 m | ||
Destacar: | hidro Electric Power sistema de 5000kw,Hélice da turbina da água de Kaplan,Gerador de turbina de Kaplan da hélice |
Descrição de produto
gerador de turbina da hélice de 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
Capacidade de produção | |||||||
Nome do produto | Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (o ano anterior) | |||||
Turbina de Kaplan | 35 grupos pelo ano | 5 grupos | |||||
Francis Turbine | 65 grupos pelo ano | 9 grupos | |||||
Turbina de Pelton | 25 grupos pelo ano | 4 grupos | |||||
Turbina de Turgo | 12 grupos pelo ano | 3 grupos | |||||
Regulador de velocidade | 60 grupos pelo ano | 8 grupos | |||||
Válvula de impulso | 20 grupos pelo ano | 5 grupos | |||||
Maquinaria da produção | |||||||
Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | |||
Torno | CQ5250C | 7 | 8 | Aceitável | |||
Moinho furando | N/A | 1 | 5 | Aceitável | |||
Máquina de revestimento | N/A | 2 | 9 | Aceitável | |||
Máquina de perfuração | N/A | 2 | 5 | Aceitável | |||
Máquina de trituração | N/A | 1 | 13 | Aceitável | |||
Máquina de soldadura | N/A | 9 | 5 | Aceitável | |||
Maquinaria de teste | |||||||
Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | |||
Máquina de raio X | N/A | 1 | 3 | Aceitável | |||
Certificação do sistema de gerenciamento da qualidade | |||||||
Certificação | Certificado perto | Certificado não. | Espaço do negócio | Período da validez | |||
ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Produção de turbina hidráulica feita sob medida | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto