HPP Kaplan Mini Hydroelectric Generator On Gird 50hz 60hz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wawushan |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | ZDJP-051 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 180 dias wordking |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
Informação detalhada |
|||
cata-guia: | Aço inoxidável | Disposição: | Vertical |
---|---|---|---|
lâmina do corredor: | Fixado | diâmetro do corredor: | 1. 5 m |
cabeça da água: | 5m | Fluxo de água: | 3.0 m3/s |
Cpacity: | 120 kW | ||
Destacar: | Mini gerador hidroelétrico de HPP kaplan,mini gerador hidroelétrico de 50hz 60hz,Gerador de turbina hidroelétrico de HPP |
Descrição de produto
Turbina Kaplan para HPP Turbina Kaplan para HPP 50hz 60hz
Características do produto
1. Adequado para o desenvolvimento de baixas cabeças de água maior fluxo de recursos hídricos;
2. Aplicável a grandes e pequenas mudanças de cabeça de mudança de carga da usina de energia;
3Para a cabeça baixa, a cabeça e a potência alteradas muito estação de energia, pode estabilmente sob várias condições de trabalho;
4Esta máquina é um dispositivo de eixo vertical, tem as vantagens de estrutura simples, reparação conveniente, equipamento, baixo preço, fácil de realizar o acionamento directo, etc.
5A lâmina de Kaplan é geralmente accionada pelo relé de pressão de óleo instalado no corpo do corredor, que pode girar de acordo com a mudança de cabeça e carga,para manter a coordenação ideal entre o ângulo da pá de guia e o ângulo da lâminaA maior eficiência deste tipo de turbina ultrapassou os 94%.Este tipo de turbina Kaplan precisa de um mecanismo para operar a rotação da lâmina, portanto, a estrutura é mais complexa e o custo é maior.
ProdutoVantagens
1) Instalação simples
2) A mini turbina turgo é uma instalação de canal aberto, que é adequado para a cabeça de água baixa.
3) Adequado para a eletricidade doméstica ((lâmpada, carregamento de telefone, fogão de arroz, fogão a indução e outros aparelhos comuns) cada família pode instalar uma unidade.
4) A produção de eletricidade baseada no fluxo de água, o fluxo de água se tornar maior, a produção de eletricidade será maior; quando a estação seca chegar e o fluxo de água se tornar menor,A unidade ainda pode produzir eletricidade, mas a eletricidade de saída fica menor.
5) Dimensão pequena, peso leve.
6) O enrolamento do gerador é feito por fio de cobre.
Parâmetros do produto
Modelo | Parâmetros da turbina | Parâmetros do gerador | ||||||||
Chefe de projeto | Sob a cabeça de projeto | Velocidade de projeto (r/min) | Modelo | potência (kw) |
Classificados tensão (v) |
Classificados corrente elétrica (A) |
Classificados velocidade (r/min) |
A corrida Velocidade (r/min) |
||
Taxa de fluxo (m3/s) | A potência de saída (kw) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2.1 | 2.61 | 47.1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 2.49 | 61.2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99.2 | 750 | 1500 | |
2.7 | 2.96 | 68.5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3.3 | 3.27 | 92.5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3.6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4.4 | 3.78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5.2 | 3.95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4.34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428.6 | 856 | |
7 | 4.51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2.87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 3.21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3.1 | 5.58 | 92.5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13.5 | 750 | 1650 | |
3.9 | 3.71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4.2 | 4.16 | 141.9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4.8 | 4.58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5.7 | 4.75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6.5 | 5.2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 |
Porque escolheu-nos?
1Mais de 20 anos de experiência na indústria, instalação e comissionamento de mais de 150 equipamentos por ano
2Fornecer uma proposta completa para a usina hidrelétrica da água ao fio
3Experiência na implementação de projetos de centrais elétricas estrangeiras como França, Japão, EUA, África do Sul, Sri Lanka, Irão, Sudeste Asiático
4- conceção e fabrico de geradores hidrelétricos de tensão de 400 V,6.3KV. capacidade superior a 1000kw com 400V
Perguntas frequentes
1- É uma empresa comercial ou de fabricação?
Somos um fabricante de geradores de turbinas hidrelétricas com mais de 20 anos de experiência, a nossa fábrica está no Sichuan.Visite a nossa fábrica e saberá mais sobre nós..
2Que tipo de turbina de água devo escolher?
Precisamos saber a cabeça de água, taxa de fluxo, nível de tensão, frequência, on-grid ou off-grid funcionando, nível de automação de você para trabalhar a solução
3Pode fazer o EPC para a central hidrelétrica?
Sim, podemos projetar, produzir e instalar o equipamento, enviaremos tecnólogos e trabalhadores para instalar o equipamento.