Mini hidro turbina de HPP Kaplan para o hidro gerador de turbina do central elétrica 300kw Kaplan
Mini hidro turbina de HPP Kaplan
,gerador de turbina de 300kw kaplan
,energia hidráulica da turbina de 300kw kaplan micro
Princípio de funcionamento da turbina de Kaplan para o hidro central elétrica Mini Hpp 300kw
Características do produto
1. Apropriado para o desenvolvimento do fluxo maior da cabeça da maré baixa dos recursos hídricos;
2. Appliceable às grandes e mudanças de carga principais pequenas da mudança do central elétrica;
3. Para a baixa cabeça, a cabeça e o poder mudaram extremamente a central elétrica, podem estavelmente sob várias condições de trabalho;
4. Esta máquina é um dispositivo vertical do eixo, tem as vantagens da estrutura simples, do reparo conveniente, do equipamento, do preço baixo, de fáceis realizar a movimentação direta etc.
5. A lâmina de Kaplan é operada geralmente pelo relé da pressão de óleo instalado no corpo do corredor, que pode girar de acordo com a mudança da cabeça e da carga, para manter a coordenação ótima entre o ângulo da aleta de guia e o ângulo da lâmina, assim melhorando a eficiência média. A turbina de Kaplan a eficiência a mais alta deste tipo da turbina excedeu 94%. Contudo, este tipo da turbina de kaplan precisa um mecanismo de operar a rotação da lâmina, assim que a estrutura é mais complexa e o custo é mais alto.
Parâmetros do produto
| Modelo | Parâmetros da turbina | Parâmetros do gerador | ||||||||
| Cabeça do projeto (m) | Sob a cabeça do projeto | Velocidade de projeto (r/min) | Modelo | poder (quilowatt) |
Avaliado tensão (v) |
Avaliado corrente elétrica (a) |
Avaliado velocidade (r/min) |
A corrida velocidade da maneira (r/min) |
||
| Caudal (m3/s) | A saída (quilowatts) | |||||||||
| ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
| 2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
| 2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
| 3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
| 4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
| 4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
| 5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
| 6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
| 7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
| ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
| 2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
| 3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
| 3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
| 4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
| 4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
| 5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
| 6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
|






