Eficiência do CE 1MW 2MW 97% do ISO de 5MW 10MW Francis Hydro Turbine
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Sichuan |
Marca: | Wawushan |
Certificação: | ISO9000 |
Número do modelo: | HLA-073 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 150 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1 mês do grupo 4-5 |
Informação detalhada |
|||
cabeça da água: | 150m | Volume de água: | ³ /s de 3,8 m |
---|---|---|---|
Material do corredor: | De aço inoxidável | eficiência: | 97% |
Frequência: | 50Hz/60Hz | fator de poder: | 0,80 |
Eficiência avaliado: | 97% | ||
Destacar: | 5MW 10MW Francis Hydro Turbine,Hidro CE do ISO de Francis Turbine,Turbina hidráulica de Francis do CE do ISO |
Descrição de produto
1MW 2MW 5MW 10MW hidro Francis Turbine Generator
Micro hidro gerador de turbina do poder | ||
Artigo | Parâmetro 1 | Parâmetro 2 |
Capacidade | 139KW | 71KW |
Cabeça avaliado | 43m | 43m |
Fluxo avaliado | 0,39 m3/s | ³ /s de 0.2m |
Tipo da turbina | Francis Turbine horizontal | Francis Turbine horizontal |
Modelo da turbina | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
Velocidade de rotação | 1000r/min | 1000r/min |
Diâmetro do corredor | 42cm | 40cm |
Material do corredor | De aço inoxidável (06Cr13Ni4Mo) | De aço inoxidável (06Cr13Ni4Mo |
Detalhes rápidos
Deseja saber mais detalhes sobre este produto