corredor de 1M Water Turbine Parts Pelton no hidro central elétrica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wawushan |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | R-53 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 90 dias wordking |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Corredor de Pelton | Material do corredor: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Dimensão: | 1,0 m | Tipo da máquina: | pelton |
lâmina nenhuma: | 18 PCS | Peso: | 2,5 T |
Destacar: | 1M Water Turbine Parts,A turbina da água parte o corredor de Pelton,central elétrica de 1M Runner In Hydro |
Descrição de produto
Corredor de Pelton para o hidro central elétrica
O gerador hidroelétrico consiste nas seguintes peças principais. Os dínamos geram a corrente contínua de pulsação com o uso de um comutador. Os alternadores geram a corrente alternada. Mecanicamente um gerador consiste em uma peça de gerencio e em uma divisória estacionária.
Por que nos escolha?
1.More do que 30 anos de experiência da indústria, instalam a comissão mais do equipamento de 150 todos os anos
proposta 2.Provide completa para o hidro central elétrica da água a prender
experiência estrangeira da aplicação de projeto do central elétrica 3.Abundant
4.Design e fabricação de hidro gerador de poder com tensão 400V
Unidade do gerador de turbina de CJA237/475 Pelton | Gerador | Saída da unidade (quilowatts) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Cabeça da água (m) | Descarga (³ /s de m) | Saída (quilowatts) | Velocidade (r/min) | Tipo | Capacidade (quilowatts) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
