corredor vertical da cabeça 5.3m3/S 1.3m da água da turbina 60m de 2500kw Kaplan
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wawushan |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZDJP-056 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 180 dias wordking |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
Informação detalhada |
|||
aleta de guia: | De aço inoxidável | Disposição: | vertical |
---|---|---|---|
lâmina do corredor: | fixo | diâmetro do corredor: | 1,30 m |
cabeça da água: | 60 m | Volume de água: | ³ /s de 5,30 m |
Cpacity: | 2500 QUILOWATTS | ||
Destacar: | turbina vertical de 2500kw Kaplan,turbina vertical principal de 60m Kaplan,gerador de turbina 2500kw hidráulica |
Descrição de produto
Cabeça vertical da turbina 2500kw de Kaplan 60m
A hélice e as turbinas de Kaplan são turbinas de reação do tipo axial do fow. A diferença entre a hélice e o Kaplan que as turbinas são o turine da hélice fixou as lâminas do corredor quando a turbina de Kaplan tiver as lâminas ajustáveis do corredor.
Modelo | Parâmetros da turbina | Parâmetros do gerador | ||||||||
Cabeça do projeto (m) | Sob a cabeça do projeto | Velocidade de projeto (r/min) | Modelo | poder (quilowatt) |
Avaliado tensão (v) |
Avaliado corrente elétrica (a) |
Avaliado velocidade (r/min) |
A corrida velocidade da maneira (r/min) |
||
Caudal (m3/s) | A saída (quilowatts) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Por que nos escolha?
1. Mais de 20 anos de experiência da indústria, instalam a comissão mais do equipamento de 150 todos os anos
2. Forneça a proposta completa para o hidro central elétrica da água para prender
3. Experiência estrangeira abundante da aplicação de projeto do central elétrica tal como França, Japão, EUA, África do Sul, Sri Lanka, Irã, 3Sudeste Asiático
4. Projeto e fabricação de hidro gerador de poder com tensão 400V, 6.3KV. a capacidade excede 1000kw com 400V
Isto pertence aos produtos personalizados. Nós poderíamos projetar produtos de acordo com sua exigência. Todos nossos produtos são restritamente
projetado e fabricado sob o sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001 e o TUV, BV.
Por favor pode você enviar-me abaixo dos parâmetros, assim que nossos coordenadores poderiam apoiar seu projeto?
Onde está a planta?
cabeça 1.Design: ___m
fluxo 2.Design: ³ /s do ___m
3.Frequency: 50Hz ou 60Hz?
tensão da saída 6.Generator: __V
7.On-grid ou tipo da Fora-grade? (tipo tensão da Em-grade: ____Kv)
situação 9.Basic sobre o projeto e sua introdução da empresa.