Mini Turgo Turbina de Água
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Wawushan |
| Certificação: | ISO9000 |
| Número do modelo: | ZDJP-072 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 180 dias wordking |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
|
Informação detalhada |
|||
| Disposição: | Vertical | lâmina do corredor: | Fixo |
|---|---|---|---|
| diâmetro do corredor: | 1,25 m | cabeça da água: | 28 m |
| Fluxo de água: | 4.23 m3/s | Nome do produto: | Turbina hidráulica turgo |
| Destacar: | Turbina da água do turgo da eficiência elevada,cabeça da turbina 28m da água do turgo,turbina do turgo principal de 28m hidro |
||
Descrição de produto
Mini Turbina de Água Turgo e Turbina Kaplan para Pequenos Projetos de Energia Hidrelétrica
Turbina Kaplan de alta eficiência e baixa queda
Turbina Kaplan
1. Queda d'água: 2~65m
2. Potência: 20kw~100Mw
3. Frequência: 50hz ou 60hz
4. Tipo de saída: CA trifásica,
- A Bochi fornece Turbinas Kaplan Grandes, Médias e Pequenas de alta eficiência (turbina axial, turbina de hélice de lâmina ajustável/fixa, turbina Kaplan de dupla regulação) para projetos de energia hidrelétrica de baixa queda.
- Os equipamentos seriam produzidos de acordo com sua solicitação.
- Deve haver alguns parâmetros-chave (como queda, vazão e capacidade, se precisar também de gerador de turbina, forneça a frequência e a tensão de saída, caso contrário, forneça a velocidade de rotação) na consulta.
- Lâminas ajustáveis (turbina Kaplan de dupla regulação) são apenas para turbinas Kaplan com diâmetro >=1,8m.
| Capacidade de Produção | |||||||
| Nome do Produto | Capacidade da Linha de Produção | Unidades Reais Produzidas (Ano Anterior) | |||||
| Turbina Kaplan | 35 Conjuntos por Ano | 5 Conjuntos | |||||
| Turbina Francis | 65 Conjuntos por Ano | 9 Conjuntos | |||||
| Turbina Pelton | 25 Conjuntos por Ano | 4 Conjuntos | |||||
| Turbina Turgo | 12 Conjuntos por Ano | 3 Conjuntos | |||||
| Regulador de Velocidade | 60 Conjuntos por Ano | 8 Conjuntos | |||||
| Válvula de Surto | 20 Conjuntos por Ano | 5 Conjuntos | |||||
| Maquinaria de Produção | |||||||
| Nome da Máquina | Marca e Modelo Nº | Quantidade | Número de Ano(s) Usados | Condição | |||
| Torno | CQ5250C | 7 | 8 | Aceitável | |||
| Mandriladora | N/A | 1 | 5 | Aceitável | |||
| Máquina de Faceamento | N/A | 2 | 9 | Aceitável | |||
| Máquina de Perfuração | N/A | 2 | 5 | Aceitável | |||
| Fresadora | N/A | 1 | 13 | Aceitável | |||
| Máquina de Solda | N/A | 9 | 5 | Aceitável | |||
| Maquinaria de Teste | |||||||
| Nome da Máquina | Marca e Modelo Nº | Quantidade | Número de Ano(s) Usados | Condição | |||
| Máquina de Raios-X | N/A | 1 | 3 | Aceitável | |||
| Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade | |||||||
| Certificação | Certificado Por | Nº do Certificado | Escopo de Negócios | Período de Validade | |||
| ISo9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Produção de Turbinas Hidráulicas Dimensionadas | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



