Micro Mini Pequena Água Francis Pelton Turgo Kaplan Turbina Hidrelétrica Hidrelétrica Gerador de Ímã Permanente Alternador EPC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Wawushan |
| Certificação: | ISO9000 |
| Número do modelo: | ZDJP-072 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 180 dias wordking |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | meses 1+unit+4 |
|
Informação detalhada |
|||
| Disposição: | Vertical | lâmina do corredor: | Fixado |
|---|---|---|---|
| diâmetro do corredor: | 1,25 m | cabeça da água: | 28 m |
| Fluxo de água: | 4.23 m3/s | Nome do produto: | Turbina hidráulica turgo |
| Destacar: | Turbina da água do turgo da eficiência elevada,cabeça da turbina 28m da água do turgo,turbina do turgo principal de 28m hidro |
||
Descrição de produto
Mini Turgo Turbina de Água e Turbina Kaplan para Pequeno Projeto Hidrelétrico
Turbina Kaplan de alta eficiência com cabeça baixa
Turbina Kaplan
1.Cabeça de água: 2 ~ 65m
2. Potência: 20 kW~100 MW
3. Frequência: 50 Hz ou 60 Hz
4Tipo de saída: CA de três fases,
- Bochi fornece turbinas Kaplan de grande, média e pequena eficiência (turbina axial, turbina de hélice de lâmina fixa/ajustável, turbina Kaplan de dupla regulação) para projectos de energia hidrelétrica de baixa carga.
- Os equipamentos seriam produzidos de acordo com o seu pedido.
- Deve haver alguns parâmetros-chave (como cabeça, descarga de fluxo e capacidade, se necessário gerador de turbina também, por favor forneça a frequência e tensão de saída, se não,dar-nos a velocidade de rotação) em inquérito.
- As lâminas ajustáveis (turbina Kaplan com regulação dupla) são apenas para turbinas Kaplan com diâmetro >= 1,8 m.
| Capacidade de produção | |||||||
| Nome do produto | Capacidade da linha de produção | Unidades produzidas efectivamente (ano anterior) | |||||
| Turbina Kaplan | 35 conjuntos por ano | 5 conjuntos | |||||
| Francis Turbine | 65 conjuntos por ano | 9 conjuntos | |||||
| Turbina Pelton | 25 conjuntos por ano | 4 conjuntos | |||||
| Turbinas de turbina | 12 conjuntos por ano | 3 conjuntos | |||||
| Regulador de velocidade | 60 conjuntos por ano | 8 conjuntos | |||||
| Válvula de descarga | 20 conjuntos por ano | 5 conjuntos | |||||
| Máquinas de produção | |||||||
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos utilizados | Condição | |||
| Torno | CQ5250C | 7 | 8 | Aceitável | |||
| Moinho Aborrecido | N/A | 1 | 5 | Aceitável | |||
| Máquina de visualização | N/A | 2 | 9 | Aceitável | |||
| Máquina de perfuração | N/A | 2 | 5 | Aceitável | |||
| Máquina de moagem | N/A | 1 | 13 | Aceitável | |||
| Máquina de soldar | N/A | 9 | 5 | Aceitável | |||
| Máquinas de ensaio | |||||||
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos utilizados | Condição | |||
| Máquina de raios-X | N/A | 1 | 3 | Aceitável | |||
| Certificação do sistema de gestão da qualidade | |||||||
| Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Área de actividade | Período de validade | |||
| ISO9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Fabricação de turbinas hidráulicas de grande porte | 18 de Março de 2010 a 17 de Março de 2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



